اخبار اقتصادی
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
منتشر شده
10 ماه پیشدر
توسط
مسیحا حیدریان
به گزارش بورسینه، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۲ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲۲ شهریور | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 720,076 |
| دلار (بازار آزاد) | 995,100 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 846,050 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,164,000 |
| درهم امارات | 271,450 |
| پوند انگلیس | 1,344,600 |
| لیر ترکیه | 24,000 |
| فرانک سوئیس | 1,244,500 |
| یوان چین | 139,500 |
| ین ژاپن | 672,920 |
| وون کره جنوبی | 710 |
| دلار کانادا | 714,300 |
| دلار استرالیا | 657,400 |
| دلار نیوزیلند | 589,900 |
| دلار سنگاپور | 769,100 |
| روپیه هند | 11,240 |
| روپیه پاکستان | 3,516 |
| دینار عراق | 768 |
| پوند سوریه | 76 |
| افغانی | 14,630 |
| کرون دانمارک | 155,900 |
| کرون سوئد | 106,400 |
| کرون نروژ | 100,200 |
| ریال عربستان | 264,970 |
| ریال قطر | 282,500 |
| ریال عمان | 2,579,100 |
| دینار کویت | 3,256,600 |
| دینار بحرین | 2,633,800 |
| رینگیت مالزی | 235,300 |
| بات تایلند | 31,280 |
| دلار هنگ کنگ | 127,500 |
| روبل روسیه | 11,680 |
| منات آذربایجان | 581,000 |
| درام ارمنستان | 2,590 |
| لاری گرجستان | 365,400 |
| سوم قرقیزستان | 11,350 |
| سامانی تاجیکستان | 105,900 |
| منات ترکمنستان | 282,500 |
ادامه مطلب
شاید دوست داشته باشید
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید
تبلیغات

تحلیل1 ماه پیش
پایان سبز بورس تهران؛ خریداران بازار را قبضه کردند

اخبار بورس1 ماه پیش
طوفان سبز در تالار شیشهای / پولهای تازه وارد بورس شدند؟

اخبار بورس2 ماه پیش
شروع مثبت بورس در ۲۹ اردیبهشت؛ کاهش ریزش شاخص و تقویت سمت تقاضا

اخبار بورس2 ماه پیش
رکورد ورود پول به صندوقهای طلا شکسته شد

اخبار بورس2 ماه پیش



